Выключатели вакуумные типа ВБС-27,5
Назначение и область применения
Выключатель вакуумный с электромагнитным и пружинным приводами стационарного исполнения, наружной и внутренней установки с номинальным напряжением 27,5 кВ, частотой 50 Гц с нормальной изоляцией предназначены для тяговых подстанций электрифицированных железных дорог, постов секционирования и пунктов параллельного соединения контактной сети.
Выключатели имеют два исполнения по виду привода:
- с пружинным приводом (ВБСП);
- с электромагнитным приводом (ВБСМ).
Выключатели соответствуют требованию ГОСТ687-68, ГОСТ18397-86, КУЮЖ.674153.006ТУ, КУЮЖ.674153.007ТУ.
Технические характеристики выключателей
ВБС - 27,5-25/ 1600 У3.1
| Привод | эл. магнитный | пружинный |
|
Номинальное напряжение, кВ |
27,5 | |
| Номинальный ток, А | 630, 1250, 1600 | |
| Номинальный ток отключения, кА | 25 | |
| Сквозной ток короткого замыкания: | ||
| - ток электродинамической стойкости, кА | 63 | |
| - ток термической стойкости, кА | 25 | |
| - время протекания тока термической стойкости, с | 3 | |
| Номинальное напряжение привода (пост, В /, перем., В) | 110;220/ 220 | |
| Токи потребления электромагнита
включения (пост,А/перем., А) |
30;15/15 | при взводе 13;6,5/6,5 |
| при включении 1,3;0,7/0,7 | ||
| Токи потребления электромагнита отключения (пост, А/перем.,А) |
1,3;0,7/0,7 | |
| Собственное время включения, с | 0,08 | 0,08 |
| Собственное время отключения, с | 0,03 | |
| Диапазон раб. температур окр. среды, с | +50/ -10 | |
| Ресурс по коммутационной стойкости: | ||
| - при номин. токе, циклов "ВО" | 30000 | 30000 |
| - при токе отключения 8 кА; | ||
| - при номинальном токе отключения, циклов "ВО" | 100 | 100 |
| Ресурс по механической стойкости, циклов "ВО" | 30000 | 30000 |
| Габариты (ШхВхД), мм | 514х800х769 | |
| Масса, кг | 90 | |
ВБС - 27,5IV-25/ 630; 1600 УХЛ1
| Привод | эл. магнитный | пружинный |
|
Номинальное напряжение, кВ |
27,5 | |
| Номинальный ток, А | 1600 | |
| Номинальный ток отключения, кА | 25 | |
| Сквозной ток короткого замыкания: | ||
| - ток электродинамической стойкости, кА | 63 | |
| - ток термической стойкости, кА | 25 | |
| - время протекания тока термической стойкости, с | 3 | |
| Номинальное напряжение привода (пост, В /, перем., В) | 110;220/ 200 | |
| Токи потребления электромагнита
включения (пост, А/перем., А) |
30;15/15 | при взводе 13:6,5/6,5 |
| при включении 1,3;0,7/0,7 | ||
| Токи потребления электромагнита отключения (пост, А/перем., А) |
1,3;0,7/0,7 | |
| Собственное время включения, с | 0,08 | 0,08 |
| Собственное время отключения, с | 0,03 | |
| Диапазон раб. температур окр. среды, с | +50/ -60 | |
| Ресурс по коммутационной стойкости: | ||
| - при номин. токе, циклов "ВО" | 20000 | 20000 |
| - при токе отключения 8 кА; | ||
| - при номинальном токе отключения, циклов "ВО" | 100 | 100 |
| Ресурс по механической стойкости, циклов "ВО" | 20000 | 20000 |
| Габариты (ШхВхД), мм | 450х1626х516 | |
| Масса, кг | 150 | |
