Выключатели вакуумные типа ВБ–10–20
- Выключатель вакуумный типа ВБМ–10–20
- Выключатель вакуумный типа ВБП–10–20
- Выключатель вакуумный типа ВБЭ–10–20
- Выключатель вакуумный типа ВБЭМ–10–20
- Выключатель вакуумный типа ВБПП–10–20/1250 У2
- Выключатель вакуумный типа ВБР-10–20/630÷1250 УХЛ2
Назначение и область применения
Выключатели предназначены для частых коммутаций электрических цепей при нормальных и аварийных режимах в ячейках комплектных распределительных устройств в электрических сетях трехфазного переменного тока частотой 50-60 Гц с напряжением 10(6) кВ с изолированной или компенсированной нейтралью.
Выключатели имеют два типа исполнения:
- с электромагнитным приводом (ВБМ, ВБЭ, ВБЭМ, ВБСМ, ВБЭТ);
- с пружинно-магнитным приводом (ВБП, ВБПП, ВБСП).
Наряду с вакуумными выключателями разработаны и поставляются выкатные элементы с вакуумными выключателями ВБ, ВБЭМ и ВБЭ для модернизации ячеек типа КМ-1Ф, К-47, К-49, К-59, К-61М, К-104М, К-105, К-112, КРУ-2-10, К-XII, К-XIII, К-XXVI, К-37, К-IIIУ, К-VIУ, 4КВС, 4КВГ, ST-7, ST-9, WMSWP и др.
Основные преимущества
- срок службы без ремонта до 30 лет;
- гарантии 5 лет;
- высокая коммутационная стойкость к токам короткого замыкания;
- взрыво - и пожаробезопасность, экологическая безопасность;
- удобство эксплуатации;
- высокий коммутационный ресурс.
Технические характеристики выключателей
ВБЭ-10-31,5(20)/630-3150 УХЛ2
|
Номинальное напряжение, кВ |
10 |
| Номинальный ток, А | 630 ÷ 3150 |
| Номинальный ток отключения, кА | 31,5(20) |
| Сквозной ток короткого замыкания: | |
| - ток электродинамической стойкости, кА | 80(50) |
| - ток термической стойкости, кА | 31.5(20) |
| - время протекания тока термической стойкости, с | 3 |
| Номинальное напряжение привода (пост, В /, перем., В) | 110;220/ 220 |
| Токи потребления электромагнита
включения (пост, А/перем., А) |
80;40 /40 |
| Токи потребления электромагнита
отключения (пост, А/перем., А) |
3;1,5 / 2 |
| Собственное время включения, с | 0,1 |
| Собственное время отключения, с | 0,04 |
| Диапазон раб. температур окр. среды, с | +50/ -60 |
| Ресурс по коммутационной стойкости: | |
| - при номин. токе, циклов "ВО" | 50000 |
| - при токе отключения 8 кА; | 100 |
| - при номинальном токе отключения, циклов "ВО" | 100 |
| Ресурс по механической стойкости, циклов "ВО" | 50000 |
| Габариты (ШхВхД), мм | 600х680х602 |
| Масса, кг | 120 |
ВБМ(П)-10-20(31,5)/630-1600 УХЛ2
| Привод | эл. магнитный | пружинный |
|
Номинальное напряжение, кВ |
10 | |
| Номинальный ток, А | 630 ÷ 1600 | |
| Номинальный ток отключения, кА | 20 (31,5) | |
| Сквозной ток короткого замыкания: | ||
| - ток электродинамической стойкости, кА | 51(81) | |
| - ток термической стойкости, кА | 20(31,5) | |
| - время протекания тока термической стойкости, с | 3 | |
| Номинальное напряжение привода (пост, В /, перем., В) | 110;220/ 220 | |
| Токи потребления
электромагнита включения (пост, А/перем., А) |
50;28 / 28 | при взводе 6;3/3 |
| (70;35 / 35) | при вкюч.выкл 0,9;0,45/2 | |
| Токи потребления электромагнита
отключения (пост, А/перем., А) |
0.9;0.45 /2 | 0,9;0,45/2 |
| Собственное время включения, с | 0,07 | 0,06 |
| Собственное время отключения, с | 0,04 | |
| Диапазон раб. температур окр. среды, с | +50/ -60 | |
| Ресурс по коммутационной стойкости: | ||
| - при номин. токе, циклов "ВО" | 50000 | 40000 |
| - при токе отключения 8 кА; | 150 | 150 |
| - при номинальном токе отключения, циклов "ВО" | 100 | 150 |
| Ресурс по механической стойкости, циклов "ВО" | 50000 | 40000 |
| Габариты (ШхВхД), мм | 600х598х524 | 540х565х400 |
| Масса, кг | 86 | 90 |
ВБПП-10-20/1250 УХЛ2
|
Номинальное напряжение, кВ |
10 |
| Номинальный ток, А | 630 ÷ 1600 |
| Номинальный ток отключения, кА | 20 |
| Сквозной ток короткого замыкания: | |
| - ток электродинамической стойкости, кА | 51 |
| - ток термической стойкости, кА | 20 |
| - время протекания тока термической стойкости, с | 3 |
| Номинальное напряжение привода (пост, В /, перем., В) | / 220 |
|
Токи потребления электромагнита
включения |
при взводе /3.5 |
| при вкюч.выкл /2 | |
| Токи потребления
электромагнита отключения (пост, А/перем., А) |
/2 |
| Собственное время включения, с | 0.05 |
| Собственное время отключения, с | 0,025 |
| Диапазон раб. температур окр. среды, с | +55/ -60 |
| Ресурс по коммутационной стойкости: | |
| - при номин. токе, циклов "ВО" | 40000 |
| - при токе отключения 8 кА; | 100 |
| - при номинальном токе отключения, циклов "ВО" | 100 |
| Ресурс по механической стойкости, циклов "ВО" | 40000 |
| Габариты (ШхВхД), мм | 288х506х880 |
| Масса, кг | 75 |
ВБЭМ-10-20(12,5)/1000(800) УХЛ2
|
Номинальное напряжение, кВ |
10 |
| Номинальный ток, А | 1000(800) |
| Номинальный ток отключения, кА | 20(12,5) |
| Сквозной ток короткого замыкания: | |
| - ток электродинамической стойкости, кА | 51 |
| - ток термической стойкости, кА | 20 |
| - время протекания тока термической стойкости, с | 3 |
| Номинальное напряжение привода (пост, В /, перем., В) | 100;220/ 220 |
| Токи потребления
электромагнита включения (пост, А/перем., А) |
56;28 /28 |
| Токи потребления
электромагнита отключения (пост, А/перем., А) |
3;1,5/2 |
| Собственное время включения, с | 0,08 |
| Собственное время отключения, с | 0,04 |
| Диапазон раб. температур окр. среды, с | +55/ -60 |
| Ресурс по коммутационной стойкости: | |
| - при номин. токе, циклов "ВО" | 50000 |
| - при токе отключения 8 кА; | 100 |
| - при номинальном токе отключения, циклов "ВО" | 100 |
| Ресурс по механической стойкости, циклов "ВО" | 50000 |
| Габариты (ШхВхД), мм | 390х390х570 |
| Масса, кг | 54 |
ВБР-10-20/630÷1250 УХЛ2
|
Номинальное напряжение, кВ |
10 | |
|
Наибольшее рабочее напряжение, кВ |
12 | |
| Номинальный ток, А | 630 ÷ 1250 | |
| Номинальный ток отключения, кА | 20 | |
| Сквозной ток короткого замыкания: | ||
| - ток электродинамической стойкости, кА | 51 | |
| - ток термической стойкости, кА | 20 | |
| - время протекания тока термической стойкости, с | 3 | |
| Собственное время включения , пруж . (электромагн.) с , не более | 0,06 (0,07) | |
| Собственное время отключения, с, не более | 0,04 | |
| Расцепитель минимального напряжения: | ||
| – номинальное напряжение переменного тока, В | 100 | |
| – диапазон напряжения срабатывания, В | 35-50 | |
| – напряжение возврата, В, не более | 85 | |
| – выдержка времени срабатывания при полном снятии напряжения (в зависимости от величины подключенной емкостной батареи, входящей в состав выключателя ), с | 0,8 или 1,6 или 2,4 или 3,2 или 4 | |
| – отклонение времени срабатывания относительно среднего значения при полном снятии напряжения, с , не более | 3 | |
| – мощность потребления при подтянутом якоре и при номинальном напряжении, ВА , не более | +/- 0,3 | |
| – напряжение возврата, В; не более | 30 | |
| Расцепитель с питанием от независимого источника: | ||
| - номинальное напряжение питания , В пост./перем. | 220 | |
| - ток потребления при отключении, А, не более пост.,/перем., | 0,45/2,0 | |
| Расцепитель максимального тока: | ||
| - ток срабатывания, А | 3 или 5 | |
| - потребление мощности при неподтянутом якоре, ВА, не более | 30 | |
| Номинальное напряжение цепей питания привода и управления, В, не более пост./перем. | 110;220/220 | |
| Пружинный привод, Ток потребления электромагнита при напряжении 110;220/220 В , А: | ||
| - включения | 3; 1,5/1,5 | |
| - отключения | 3; 1,5/1,5 | |
| - завода пружины включения | 12; 6,0/6,0 | |
| - время заводки включающей пружины, с, не более | 20 | |
| Электр магнитный привод, Ток потребления электромагнита при напряжении 110;220/220 В , А: | ||
| - при включении выключателя | 85; 42 /42 | |
| - при отключении выключателя | 3; 1,5/1,5 | |
| Масса блока высоковольтного (ВБ), не более , кг | 42 | |
| Масса блока привода (БП), не более , кг | 37 | |
