Ограничители перенапряжений ОПНп 220 В-750 кВ
Назначение и область применения
Ограничители перенапряжений нелинейные в полимерном корпусе (ОПНп) предназначены для защиты изоляции электрооборудования сетей переменного тока частоты 50 Гц от коммутационных и грозовых перенапряжений. ОПНп рекомендуется применять вместо вентильных разрядников соответствующих классов напряжения при проектировании, эксплуатации, техническом перевооружении и реконструкции электроустановок.
Ограничитель представляет собой защитный аппарат различных типов исполнения, содержащий оксидно-цинковые варисторы, заключенные в герметизированный полимерный корпус. При возникновении волн перенапряжения сопротивление варисторов изменяется на несколько порядков (от МОм до десятков Ом) с соответствующим возрастанием тока от миллиампер при воздействии рабочего напряжения до тысяч ампер при воздействии волны перенапряжения. Этим объясняется защитное действие ограничителя, а высоконелинейная вольтамперная характеристика варисторов позволяет реализовать низкий защитный уровень для всех видов перенапряжений и отказаться от использования искровых промежутков, характерных для традиционных разрядников, со всеми вытекающими отсюда преимуществами.
Расчетный срок службы ограничителя перенапряжений 25 лет, гарантия 5 лет.
Кроме внешнего осмотра, подтверждающего отсутствие видимых повреждений корпуса, ОПНп не требуют специальной подготовки перед вводом в эксплуатацию. ОПНп не подлежат ремонту эксплуатирующими организациями и не требуют профилактических испытаний в процессе эксплуатации.
Основные технические характеристики ОПНп-1-750 кВ (ТУ-3414-004-50018531-2004):
|
Класс напряжения, кВ |
6 | 10 | 35 | 110 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 5,5-7,6 | 10-12,5 | 38-40,5 | 73-77 |
| Номинальный разрядный ток, кА | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 10 |
| Остающееся напряжение на ОПНп | ||||
| при импульсном токе 8/20 мкс с | ||||
| - амплитудой 3000 А, кВ не более | - | - | - | 201-241 |
| - амплитудой 5000 А, кВ не более | 18-21,9 | 32-36 | 116-120 | 210-256 |
| - амплитудой 10000 А, кВ не более | 19,7-23,5 | 35-38,8 | 122-129 | 221-265 |
| - амплитудой 20000 А, кВ не более | 25,3-27,2 | 42,8-44,9 | 140-149 | - |
| Расчетный ток коммутационных перенапряжений (max), А | 300-500 | 300-500 | 300-500 | 300-500 |
| Взрывобезопасность при токе кз, кА | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Длина пути утечки, не менее, мм | 225 | 265 | 1260 | 3150-3330 |
| Масса, кг | 2,6 | 2,8 | 9 | 13,5 |
| Тип исполнения | опорный опорно-подвесной «под болт» |
опорный опорно- подвесной «под болт» |
опорный опорно-подвесной | опорный подвесной |
|
Класс напряжения, кВ |
220 | 330 | 500 | 750 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 146-154 | 210-220 | 303-333 | 455-478 |
| Номинальный разрядный ток, кА | 10 | 10 | 15 | 20 |
| Остающееся напряжение на ОПНп | ||||
| при импульсном токе 8/20 мкс с | ||||
| - амплитудой 3000 А, кВ не более | 388-460 | 581-614 | 832-915 | 1200-1260 |
| - амплитудой 5000 А, кВ не более | 407-481 | 614-641 | 854-939 | 1240-1300 |
| - амплитудой 10000 А, кВ не более | 439-518 | 668-696 | 894-983 | 1320-1380 |
| - амплитудой 20000 А, кВ не более | - | - | - | - |
| Расчетный ток коммутационных перенапряжений (max), А | 350-500 | 700-1000 | 1000-1500 | 1500-2500 |
| Взрывобезопасность при токе кз, кА | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Длина пути утечки, не менее, мм | 2100 | 7260-7530 | 10500-11040 | 15760-16550 |
| Масса, кг | 13,5 | 3,25 | 4,28 | 6,4 |
| Тип исполнения |
опорный подвесной |
опорный подвесной |
опорный подвесной |
опорный подвесной |
Основные технические характеристики ОПНп-0,22-1 кВ (ТУ-3414-46943362-2004):
| Наименование параметра | ОПНп-1-0,22 | ОПНп-1-0,38 | ОПНп-1-0,66 |
| Класс напряжения сети, кВ ДЕЙСТВ | 0,22 | 0,38 | 0,66 |
| Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ОПНп Uпр, кВ ДЕЙСТВ | 0,26 | 0,42 | 0,8 |
| Номинальный разрядный ток (грозовой импульс тока 8/20 мкс), А | 10 | 10 | 10 |
| Расчетный ток коммутационных перенапряжений на волне 30/60 мкс, А | 400 | 400 | 400 |
| Остающееся
напряжение, кВ, не более при токе грозовых перенапряжений
с амплитудой: 250/2500/5000 А |
0,85/0,97/- | 1,4/1,6/1,7 | 2,8/3,2/3,4 |
| Остающееся напряжение при расчетном токе коммутационных перенапряжений, кВ, не более | 0,78 | 1,3 | 2,6 |
| Пропускная способность ОПНп: | |||
| а) 20 импульсов тока прямоугольной формы 2000 мс с амплитудой, А | 400 | 400 | 400 |
| б) 20 импульсов тока 8/20 мкс с амплитудой, А | 10000 | 10000 | 10000 |
| Масса, кг не более | 0,12 | 0,15 | 0,20 |
